ПРАЙСЛИСТ
ВНИМАНИЕ!!! Прайс является справочным материалом и не является публичной офертой.
Выезд для диагностики или осмотра объекта |
|||
| Выезд инженера в пределах МКАД-2 | 50 руб | ||
| Выезд инженера за пределы МКАД-2 за 1км. в обе стороны | 2,5 руб | ||
| Диагностика оборудования | от 75 руб | ||
Кондиционирование: монтаж и обслуживание |
|||
| Монтаж мультисплитсистемы: | индивидуально | ||
| Стандартный* МОНТАЖ сплитсистемы любого типа: | |||
| типоразмеры: | |||
| 7-9-12 | от 550 руб | ||
| 18 | от 650 руб | ||
| 24<выше | от 750 руб | ||
| ДЕМОНТАЖ внутреннего блока сплитсистемы: | |||
| типоразмеры: | |||
| 7-9-12 | 100 руб | ||
| 18 | 150 руб | ||
| 24<выше | 175 руб | ||
| ДЕМОНТАЖ наружного блока сплитсистемы: | |||
| типоразмеры: | |||
| 7-9-12 | 150 руб | ||
| 18 | 200 руб | ||
| 24<выше | от 250 руб | ||
| Установка зимнего комплекта | 200 руб | ||
| Установка дренажной помпы или распылителя конденсата | от 100 руб | ||
| Работы с применением метода промышленного альпинизма | 350 руб за один свес | ||
| Работы с применением автовышки | от 700 руб/смена | ||
| Штробление: | |||
| кирпич, пеноблок | 50 руб/м.п. | ||
| монолит(бетон, армированный бетон) | 75 руб/м.п. | ||
| Укладка трассы в короб | 40 руб/м.п. | ||
| НЕстандартный монтаж(трасса свыше 5м.) | от 100 руб/м.п. | ||
| Сверление одного отверстия под трассу d=32мм | 100 руб | ||
| Комплексное** ОБСЛУЖИВАНИЕ сплитсистемы | от 300 руб | ||
| Заправка фреоном R-410A, R32 | от 35 руб/100гр | ||
| Фреон R-22 | 50 руб/100гр | ||
| Стандартное обслуживание*** внутреннего блока сплитсистемы | 150 руб | ||
| Стандартное обслуживание*** внешнего блока сплитсистемы | 150 руб | ||
| Монтаж вентиляции и кондиционирования для частного домостроения(домов и коттеджей), а так же административных зданий площадью до 1200 кв.м. | |||
| Наименование и площадь объекта: | Выполняемые работы: | Сроки исполнения: | Стоимость: |
| Дома, коттеджа, административные здания бытового и коммерческого назначения площадью: | |||
| до 150 кв.м. | Монтаж климатической системы под ключ: Монтаж вентиляционных установок, воздуховодов, систем кондиционирования(сплит, мультисплит, VRF). Подключение и настройка автоматики, пусконаладочные работы, а так же демонтаж конструкций отделки и внутренней планировки. | до 3-7-14 дней | до 10500 руб |
| до 300 кв.м. | до 21000 руб | ||
| до 600 кв.м. | до 35000 руб | ||
| до 900 кв.м. | Монтаж климатической системы под ключ: Монтаж вентиляционных установок, воздуховодов, систем кондиционирования(сплит, мультисплит, VRF). Подключение и настройка автоматики, пусконаладочные работы, а так же демонтаж конструкций отделки и внутренней планировки. | от 14 дней | до 60000 руб |
| до 1200 кв.м. | от 21 дня | до 75000 руб | |
| Монтаж вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений площадью более 1200 кв.м. | |||
| Наименование и площадь объекта: | Выполняемые работы: | Сроки исполнения отчета: | Стоимость: |
| Административные здания и сооружения | Монтаж климатической системы под ключ: Монтаж вентиляционных установок, воздуховодов, систем кондиционирования(сплит, мультисплит, VRF). Подключение и настройка автоматики, пусконаладочные работы, а так же демонтаж конструкций отделки и внутренней планировки. | индивидуально | индивидуально |
| Промышленные здания и инженерные сооружения | индивидуально | индивидуально | |
| Офисные помещения и торговые центры | Монтаж климатической системы под ключ: Монтаж вентиляционных установок, воздуховодов, систем кондиционирования(сплит, мультисплит, VRF). Подключение и настройка автоматики, пусконаладочные работы, а так же демонтаж конструкций отделки и внутренней планировки. | индивидуально | индивидуально |
| Производственные объекты | индивидуально | индивидуально | |
| Объекты складирования и хранения | Монтаж климатической системы под ключ: Монтаж вентиляционных установок, воздуховодов, систем кондиционирования(сплит, мультисплит, VRF). Подключение и настройка автоматики, пусконаладочные работы, а так же демонтаж конструкций отделки и внутренней планировки. | индивидуально | индивидуально |
Примечания * |
|||
Примечания: |
|||
